永利集团88304官网集团学子在2022年学科竞赛中获奖捷报频传
为培养学生综合运用理论知识和专业技术解决实际问题的能力,培养学生的创新意识和创新思维,永利集团88304官网集团历来高度重视学科竞赛。机电学院结合人才培养目标和能力素养指标,积极组织学生参加蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛、全国大学生机械创新设计大赛、“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、江西省大学生电子专题设计竞赛、江西省大学生物理创新竞赛、江西省智能机器人竞赛等系列竞赛活动。
据统计,在2022年参与的赛事中,机电学院学生共获奖达100人次,其中国家级一等奖1人次、国家级二等奖13人次、国家级三等奖11人次、省级一等奖26人次、省级二等奖26人次、省级三等奖23人次。
机电学院倡导通过参与各类学科竞赛,以赛促教,以赛促学,以赛促改,以赛促建的方式来加强学生综合素质的培养,同时加强指导教师队伍建设,积极推动相关课程的教学改革,为提高学生在各级各类学科竞赛中的竞争力奠定强有力的基础,切实加强和提升学校应用型人才培养水平和人才培养质量。
永利集团88304官网集团
2022年12月5日
机电学院学子参加第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛
机电学院学子参加第十届全国大学生机械创新设计大赛江西赛区预赛
机电学院学子参加2022年江西省智能机器人竞赛
机电学院学子参加第十一届江西省大学生物理创新竞赛
2022年第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211319058 | 黄龙杰 | 省部级 | 一等奖 | Python程序设计大学B组 |
211220019 | 徐磊嵩 | 省部级 | 二等奖 | C/C++程序设计大学B组 |
211320023 | 黄澳 | 省部级 | 三等奖 | C/C++程序设计大学B组 |
211320041 | 黄伟龙 | 省部级 | 三等奖 | C/C++程序设计大学B组 |
211320028 | 葛伟平 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220020 | 卢炳林 | 省部级 | 二等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320042 | 王金龙 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220074 | 曾亮亮 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211220042 | 钟延松 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211320052 | 沈昌嵘 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
211321099 | 董鹏 | 省部级 | 三等奖 | 单片机设计与开发大学组 |
2022年江西省大学生电子专题设计竞赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211220042 | 钟延松 | 省部级 | 二等奖 | 电子电路设计焊接 |
211220099 | 李松 | 省部级 | 三等奖 | 电子电路设计焊接 |
211220097 | 胡世权 | 省部级 | 三等奖 | 电子电路设计焊接 |
211220038 | 肖震宇 | 省部级 | 三等奖 | 单片机proteus仿真 |
2022年江西省大学生机械创新设计大赛、2022年“唯实杯”第十届全国大学生机械创新设计大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211320064 | 余星 | 省部级 | 一等奖 |
211320020 | 谢佳楠 | 省部级 | 一等奖 |
211320035 | 陶子杰 | 省部级 | 一等奖 |
211121030 | 黄惠燕 | 省部级 | 一等奖 |
211120075 | 吴发彩 | 省部级 | 一等奖 |
211120057 | 郑淋伟 | 省部级 | 一等奖 |
211220042 | 钟延松 | 省部级 | 一等奖 |
211121024 | 江向荣 | 省部级 | 一等奖 |
211320064 | 余星 | 国家级 | 三等奖 |
211120075 | 吴发彩 | 国家级 | 三等奖 |
211320035 | 陶子杰 | 国家级 | 三等奖 |
211120057 | 郑淋伟 | 国家级 | 三等奖 |
211320020 | 谢佳楠 | 国家级 | 三等奖 |
2022年江西省大学生物理创新竞赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 |
211221004 | 陈大宇 | 省部级 | 二等奖 |
211121060 | 谢杰 | 省部级 | 二等奖 |
211221029 | 周锦强 | 省部级 | 二等奖 |
211221088 | 黄振恺 | 省部级 | 三等奖 |
211121082 | 刘晨帆 | 省部级 | 三等奖 |
2022年江西省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211120086 | 冯塬塬 | 省部级 | 一等奖 | 三维建模 |
211121045 | 王云峰 | 省部级 | 二等奖 | 三维建模 |
211321096 | 魏嘉欣 | 省部级 | 二等奖 | 三维建模 |
211321048 | 温宏琳 | 省部级 | 二等奖 | 三维建模 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 二等奖 | 三维建模 |
211321054 | 林小城 | 省部级 | 二等奖 | 三维建模 |
211321106 | 钟佳妮 | 省部级 | 三等奖 | 三维建模 |
211120086 | 冯塬塬 | 省部级 | 三等奖 | 二维工程图 |
211321096 | 魏嘉欣 | 省部级 | 三等奖 | 二维工程图 |
211120086 | 冯塬塬 | 省部级 | 一等奖 | 网络知识答题 |
211321096 | 魏嘉欣 | 省部级 | 二等奖 | 网络知识答题 |
211321106 | 钟佳妮 | 省部级 | 二等奖 | 网络知识答题 |
211121083 | 郑青 | 省部级 | 二等奖 | 网络知识答题 |
211121045 | 王云峰 | 省部级 | 二等奖 | 网络知识答题 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 三等奖 | 网络知识答题 |
211321054 | 林小城 | 省部级 | 三等奖 | 网络知识答题 |
211120086 | 冯塬塬 | 省部级 | 二等奖 | 团体 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 二等奖 | 团体 |
211321096 | 魏嘉欣 | 省部级 | 二等奖 | 团体 |
211321106 | 钟佳妮 | 省部级 | 二等奖 | 团体 |
211121045 | 王云峰 | 省部级 | 二等奖 | 团体 |
211120086 | 冯塬塬 | 国家级 | 一等奖 | 国赛个人 |
211121045 | 王云峰 | 国家级 | 二等奖 | 国赛个人 |
211321096 | 魏嘉欣 | 国家级 | 二等奖 | 国赛个人 |
211321106 | 钟佳妮 | 国家级 | 二等奖 | 国赛个人 |
211121091 | 余嘉玮 | 国家级 | 三等奖 | 国赛个人 |
211120086 | 冯塬塬 | 国家级 | 三等奖 | 3D打印团体 |
211121045 | 王云峰 | 国家级 | 三等奖 | 3D打印团体 |
211321096 | 魏嘉欣 | 国家级 | 三等奖 | 3D打印团体 |
211321106 | 钟佳妮 | 国家级 | 三等奖 | 3D打印团体 |
211121091 | 余嘉玮 | 国家级 | 三等奖 | 3D打印团体 |
211120086 | 冯塬塬 | 国家级 | 二等奖 | 团体 |
211121045 | 王云峰 | 国家级 | 二等奖 | 团体 |
211321096 | 魏嘉欣 | 国家级 | 二等奖 | 团体 |
211321106 | 钟佳妮 | 国家级 | 二等奖 | 团体 |
211121091 | 余嘉玮 | 国家级 | 二等奖 | 团体 |
211120086 | 冯塬塬 | 国家级 | 二等奖 | 制图基础知识 |
211121045 | 王云峰 | 国家级 | 二等奖 | 制图基础知识 |
211321096 | 魏嘉欣 | 国家级 | 二等奖 | 制图基础知识 |
211321106 | 钟佳妮 | 国家级 | 二等奖 | 制图基础知识 |
211121091 | 余嘉玮 | 国家级 | 二等奖 | 制图基础知识 |
2022年江西省智能机器人竞赛获奖情况一览表
学号 | 学生姓名 | 获奖类别 | 获奖等级 | 赛项 |
211220042 | 钟延松 | 省部级 | 一等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211321077 | 苏洋 | 省部级 | 一等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211221023 | 高文兴 | 省部级 | 一等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211221029 | 周锦强 | 省部级 | 三等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211121034 | 张桂棱 | 省部级 | 三等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211121051 | 邱引萍 | 省部级 | 三等奖 | 超级弯道竞速赛 |
211321061 | 刘磊 | 省部级 | 一等奖 | 机器人消防救援 |
211321047 | 刘靖涛 | 省部级 | 一等奖 | 机器人消防救援 |
211321107 | 任尉生 | 省部级 | 一等奖 | 机器人消防救援 |
211220019 | 徐磊嵩 | 省部级 | 二等奖 | 机器人消防救援 |
211120010 | 王亚健 | 省部级 | 二等奖 | 机器人消防救援 |
211320042 | 王金龙 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211320049 | 黄志权 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211320005 | 温勇军 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211321086 | 邹晨翼 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211321014 | 邱心怡 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211121091 | 余嘉玮 | 省部级 | 一等奖 | 机器人游江西 |
211321030 | 张升东 | 省部级 | 三等奖 | 机器人游江西 |
211121083 | 郑青 | 省部级 | 三等奖 | 机器人游江西 |
211321048 | 温宏琳 | 省部级 | 三等奖 | 机器人游江西 |
211320028 | 葛伟平 | 省部级 | 一等奖 | 快速搬运码垛赛 |
211320052 | 沈昌嵘 | 省部级 | 一等奖 | 快速搬运码垛赛 |
211220074 | 曾亮亮 | 省部级 | 一等奖 | 快速搬运码垛赛 |
211321061 | 董鹏 | 省部级 | 二等奖 | 快速搬运码垛赛 |
211321054 | 林小城 | 省部级 | 二等奖 | 快速搬运码垛赛 |
211321061 | 刘磊 | 省部级 | 二等奖 | 快速搬运码垛赛 |